MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
VARIAN WARNA
Mitsubishi Eclipse Cross tersedia dalam 3 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
PRICE LIST
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
TYPE | HARGA |
ECLIPSE CROSS ULTIMATE RED | 489,650,000 |
ECLIPSE CROSS ULTIMATE WHITE | 487,650,000 |
ECLIPSE CROSS ULTIMATE BLACK | 484,650,000 |
SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1499 cc |
Tenaga | 148 hp |
Torsi | 250 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 63 L |
Panjang | 4405 mm |
Lebar | 1805 mm |
Ground Clearance | 183 mm |
Tinggi | 1674 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2670 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC with Turbocharger |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 225/55 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.3 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Office,
MITSUBISHI BSD
Jl. Pahlawan Seribu No.5, Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15320
Devia Call,
Call : 0812-8676-6851
WhatsApp : 0812-8676-6851
Email : Angraynie.devi@gmail.com
Official Site : hargamitsubishi.co.id
Social Media,
Dapatkan info terupdate dari social media saya.