MITSUBISHI PAJERO SPORT
VARIAN WARNA
Mitsubishi Pajero Sport tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
PRICE LIST
MITSUBISHI PAJERO SPORT
TYPE | HARGA |
ALL NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X4 A/T | 702,000,000 |
ALL NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | 593,500,000 |
ALL NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T | 549,500,000 |
ALL NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 A/T | 506,500,000 |
ALL NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 M/T | 491,500,000 |
ALL NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 A/T | 548,500,000 |
WARNA PUTIH + Rp 3.000.000,00
SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2477 cc |
Tenaga | 134 hp |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 324 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 68 L |
Panjang | 4785 mm |
Lebar | 1815 mm |
Ground Clearance | 218 mm |
Tinggi | 1805 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2800 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1910 kg |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Transmisi | Manual |
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Mesin | 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 265/70 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.6 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Office,
MITSUBISHI BSD
Jl. Pahlawan Seribu No.5, Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15320
Devia Call,
Call : 0812-8676-6851
WhatsApp : 0812-8676-6851
Email : Angraynie.devi@gmail.com
Official Site : hargamitsubishi.co.id
Social Media,
Dapatkan info terupdate dari social media saya.